Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Eylül 2022
 
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2022
	
		
			|   | 
			Endeks | 
			Bir önceki aya göre 
			değişim oranı (%) | 
		
		
			|   | 
			Ağustos | 
			Eylül | 
			Ağustos | 
			Eylül | 
		
	
	
		
			| Ekonomik güven endeksi | 
			94,3 | 
			94,3 | 
			1,0 | 
			0,0 | 
		
		
			| Tüketici güven endeksi | 
			72,2 | 
			72,4 | 
			6,1 | 
			0,3 | 
		
		
			| Reel kesim güven endeksi | 
			101,4 | 
			100,2 | 
			-1,1 | 
			-1,2 | 
		
		
			| Hizmet sektörü güven endeksi | 
			116,2 | 
			118,2 | 
			-1,3 | 
			1,7 | 
		
		
			| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 
			112,9 | 
			115,9 | 
			-0,4 | 
			2,7 | 
		
		
			| İnşaat sektörü güven endeksi | 
			86,3 | 
			88,1 | 
			1,5 | 
			2,1 | 
		
	
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.
Hibya Haber Ajansı